|
|
0 | |
|
|
0 | |
|
|
0 | |
|
|
0 | |
|
|
0 |
Автономный комплект системы от протечек Гидролок Квартира 1 Tiemme Winner
| Технические характеристики | |
| Тип присоединения | муфтовый (ВР/ВР) |
| Встроенный модуль | Стандарт |
| Напряжение | 4 литиевых батарейки АА (FR6) |
| Цвет датчика | Белый 9003 |
| Количество кранов | 2 крана |
| Краны | |
| Тип крана | Двухходовой кран |
| Кран | Tiemme |
| Диаметр крана | 1/2" (ДУ15) |
| Материал крана | Латунь |
| Проход | Полнопроходной кран |
| Max PN, бар | 0 |
| Максимальная температура | 100 |
| Привод крана | |
| Привод крана | Winner |
| Габаритные размеры привода ШхВхД | 75 х 95 х 100 мм |
| Напряжение привода | 12В |
| Крутящий момент на валу привода | 160 |
| Время до полного позиционирования | 10 (20) сек |
| Размеры | |
| ДШВ тары | 30 × 23 × 15 см |
| Габариты с учетом упаковки (см) | 30/23/12 |
| Длина (мм) | 30 см |
| Ширина (мм) | 23 см |
| Высота (мм) | 15 см |
| Количество упаковок | 1 |
| Общие данные | |
| Цвет | белый |
| Единицы измерения | шт |
| Ip | IP65 |
| Гарантия (лет) | 10 года |
| Блок питания | Без блока питания |
| Страна | Россия |
| Звуковая индикация | Да |
| Размер коробки ДШВ | 32 x 23 x 15 см |
| ШтрихКод | 4627144884714 |
| Бренд | Gidrolock |
| Гарантия | Да |
| Вес | 2.5 кг |
| Серия | Winner |
| Протокол | Z-Wave |
+7 (495) 66-259-67




