|
|
0 | |
|
|
0 | |
|
|
0 | |
|
|
0 | |
|
|
0 |
Теги: автономный шаровый кран с электроприводом
Шаровой кран с сервоприводом Виннер (Winner) 1/2 Латунь TIEMME
| Технические характеристики | |
| Тип присоединения | муфтовый (ВР/ВР) |
| Встроенный модуль | Стандарт |
| Напряжение | 4 литиевых батарейки АА (FR6) |
| Цвет датчика | Белый 9003 |
| Краны | |
| Кран | Tiemme |
| Диаметр крана | 1/2" (ДУ15) |
| Материал крана | Латунь |
| Max PN, бар | 0 |
| Привод крана | |
| Привод крана | Winner |
| Габаритные размеры привода ШхВхД | 75 х 95 х 100 мм |
| Напряжение привода | 12В |
| Крутящий момент на валу привода | 160 |
| Время до полного позиционирования | 10 (20) сек |
| Размеры | |
| ДШВ тары | 300 × 230 × 150 мм |
| Габариты с учетом упаковки (см) | 25/25/15 |
| Длина (мм) | 30 см |
| Ширина (мм) | 23 см |
| Высота (мм) | 15 см |
| Общие данные | |
| Цвет | белый |
| Ip | IP65 |
| Гарантия (лет) | 10 года |
| Блок питания | Без блока питания |
| Страна | Россия |
| Звуковая индикация | Да |
| Размер коробки ДШВ | 25 x 25 x 15 см |
| ШтрихКод | 4627144885599 |
| Бренд | Gidrolock |
| Гарантия | Да |
| Вес | 0.6 кг |
| Серия | Winner |
+7 (495) 66-259-67




