Что такое трековый светильник Трековый светильник представляет из себя конструктор состоящий из шинопровода с заглушками и светильников,...
Зачастую хочется сделать свою обычную, уже полюбившуюся люстру "Умной", чтобы сказать, "Алиса, включи свет на кухне" или "Ок, Гугл, выключи свет в...
Что из себя представляет стандарт KNX? В общих чертах. "KNX - это коммуникационная шина, используемая для автоматизации...
Что из себя представляет технология Z-Wave? Что это за технология? Z-Wave - это протокол связи, зарекомендовавший себя как способ...
|
|
0 | |
|
|
0 | |
|
|
0 | |
|
|
0 | |
|
|
0 |
| Размер коробки ДШВ | 68/23/68 |
| Гарантийный срок | 12 сек |
| Режимы освещения | 1 режим - Светодиодный источник освещения (Дневной свет) |
| Встроенный диммер | false |
| Ночной режим | false |
| Границы освещенности | 20 кв.м и выше |
| Вид освещения | Общее |
| Тип освещения | Декоративное освещение |
| Угол светового потока | 120 ᴼ |
| Количество светодиодов | 260 |
| Площадь освещения | 29 кв. м. |
| Пульт | Нет |
| Материал арматуры | металл, стекло |
| Цвет арматуры | бронзовый |
| Страна | Германия |
| Вес | 8.5 кг |
| Бренд | MW-Light |
| Стиль | Кристал |
| Коллекция | Аделард |
| Серия | Аделард 10 |
| Напряжение | 220 |
| Ip | IP 20 |
| Диаметр (мм) | 600 м |
| Высота (мм) | 1100 м |
| Длина цепи (мм) | 700 м |
| Диаметр чаши крепления (мм) | 150 м |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность (w) | 52 Вт |
| Высота чаши крепления (мм) | 40 м |
| Световой поток (lm) | 6240 |
| Цветовая температура (k) | 4000 |
| ШтрихКод | 4250369180974 |
+7 (495) 66-259-67




